These are our new, comprehensive results. These are unofficial. Click here for official results.
Individual Leaders - Chestnut Mountain 2026
| Under 14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 60 | 308 | Homan, Ellie | Cascade Mountain |
| 2 | 46 | 563 | Newt, Scarlette | Sundown Mountain |
| 3 | 31 | 535 | Schmitt, Karis | Sundown Mountain |
| 4 | 28 | 385 | Furukawa, Kira | Cascade Mountain |
| 5 | 24 | 400 | KORTE, ELLA | Chestnut Mountain |
| 6 | 20 | 545 | Mills, Olivia | Sundown Mountain |
| 7 | 18 | 762 | Dulle, Ava | Hidden Valley |
| 8 | 17 | 280 | Soline, Ava | Four Lakes |
| 9 | 10 | 075 | Hall, Brinley | Tyrol Basin |
| 9 | 10 | 639 | Sager, Alexandrea | Blackhawk |
| Under 16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 55 | 491 | Clow, Sage | Chestnut Mountain |
| 2 | 52 | 509 | Davis, Taylor | Sundown Mountain |
| 3 | 41 | 614 | Fredricks, Madeline | Blackhawk |
| 4 | 34 | 405 | Nakonechna, Solomia | Chestnut Mountain |
| 5 | 24 | 988 | Johnson, Adelina | Hidden Valley |
| 6 | 23 | 334 | Checkai, Ava | Cascade Mountain |
| 7 | 17 | 348 | Homan, Aurora | Cascade Mountain |
| 8 | 12 | 464 | SANDROCK, HOPE | Chestnut Mountain |
| 9 | 7 | 585 | Stowe, Carly | Sundown Mountain |
| 10 | 4 | 440 | Ziegler, Kendall | Chestnut Mountain |
| Under 18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 85 | 873 | Vasavanont, Karyssa | Wilmot Mountain |
| 2 | 49 | 950 | Tangeman, Ava | Hidden Valley |
| 3 | 41 | 815 | Pfaff, Lillian | Snowstar |
| 4 | 28 | 516 | Davis, Madison | Sundown Mountain |
| 4 | 28 | 138 | Puig, Lia | Tyrol Basin |
| 6 | 23 | 352 | Kunkel, Opal | Cascade Mountain |
| 7 | 12 | 598 | Splinter, Addison | Sundown Mountain |
| 8 | 11 | 426 | Schneckloth, Sophi | Chestnut Mountain |
| 9 | 9 | 495 | Seamans, Addison | Chestnut Mountain |
| 10 | 8 | 329 | Schmidt, Sadie | Cascade Mountain |
| Under 20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 95 | 402 | Kruger, Julia | Chestnut Mountain |
| 2 | 65 | 537 | Rea, Mallory | Sundown Mountain |
| 2 | 65 | 729 | Skobel, Finn | Wilmot Mountain |
| Under 14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 55 | 371 | Will, Harrison | Cascade Mountain |
| 2 | 51 | 366 | Bauer, Anton | Cascade Mountain |
| 3 | 35 | 532 | Murphy, Ryland | Sundown Mountain |
| 4 | 27 | 158 | Westrick, Graham | Tyrol Basin |
| 5 | 22 | 680 | Wilson, Leo | Blackhawk |
| 6 | 19 | 552 | Mills, Brady | Sundown Mountain |
| 7 | 17 | 597 | Lange, Miles | Sundown Mountain |
| 8 | 14 | 632 | Zaleski, Walter | Blackhawk |
| 9 | 13 | 369 | Reichert, Reese | Cascade Mountain |
| 10 | 11 | 658 | Herzog, Drew | Blackhawk |
| Under 16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 61 | 504 | Svircev, Marko | Sundown Mountain |
| 2 | 60 | 303 | Allen, James | Cascade Mountain |
| 3 | 50 | 564 | Ludovissy, Bodie | Sundown Mountain |
| 4 | 25 | 916 | Lavik, Tyler | Cascade Mountain |
| 4 | 25 | 989 | Johnson, Andre | Hidden Valley |
| 6 | 18 | 304 | Hannan, Weston | Cascade Mountain |
| 6 | 18 | 059 | Svircev, Luka | Sundown Mountain |
| 8 | 10.5 | 310 | GABRIELSE, RYAN | Cascade Mountain |
| 9 | 8 | 831 | Burnham, Finn | Snowstar |
| 10 | 7 | 068 | Waskow, Trent | Sundown Mountain |
| Under 18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 60 | 390 | Weng, Kyle | Cascade Mountain |
| 2 | 49 | 081 | Feltz, Alexander | Tyrol Basin |
| 3 | 40 | 489 | SACIA, TULLY | Chestnut Mountain |
| 4 | 35 | 653 | Zanoni, Zach | Blackhawk |
| 5 | 22 | 070 | Burke, Colin | Tyrol Basin |
| 6 | 20 | 499 | Seamans, Logan | Chestnut Mountain |
| 7 | 14 | 590 | Newt, Walker | Sundown Mountain |
| 8 | 10 | 777 | McDermott, Liam | Hidden Valley |
| 8 | 10 | 343 | Homan, Tristen | Cascade Mountain |
| 10 | 8 | 724 | Carrier, Luke | Wilmot Mountain |
| Under 20 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 97.5 | 649 | Wilson, Orion | Blackhawk |
| 2 | 61.5 | 924 | Makowski, Max | Cascade Mountain |
| 3 | 55 | 852 | Braun, Logan | Wilmot Mountain |
| 4 | 48 | 551 | Wickham, Brayden | Sundown Mountain |
| 5 | 29 | 576 | Wickham, Blake | Sundown Mountain |
| 6 | 27 | 394 | Checkai, Lincoln | Cascade Mountain |
| 7 | 17 | 857 | Olsen, Nolan | Wilmot Mountain |
| 8 | 15 | 314 | GABRIELSE, ETHAN | Cascade Mountain |
| 9 | 14 | 538 | Schaefer, Ben | Sundown Mountain |
| Under 12 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 75 | 312 | Foster, Betsy | Cascade Mountain |
| 2 | 59 | 355 | Pherson, Evelyn | Cascade Mountain |
| 3 | 35 | 383 | Nerad, Sova | Cascade Mountain |
| 4 | 24 | 047 | Spahn, Anna | Sundown Mountain |
| 5 | 23 | 337 | Will, Norah | Cascade Mountain |
| 5 | 23 | 656 | Sager, Anabella | Blackhawk |
| 7 | 18 | 500 | Schaefer, Annalise | Sundown Mountain |
| 8 | 13 | 392 | Cossette-Cartwright, Elise | Cascade Mountain |
| 9 | 6 | 737 | Perone, Charlotte | Wilmot Mountain |
| 9 | 6 | 936 | Conning, Jessica | Snowstar |
| Under 10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 80 | 547 | Lange, Delia | Sundown Mountain |
| 2 | 49 | 738 | Perone, Madeline | Wilmot Mountain |
| 3 | 28.5 | 505 | Adams, Phoebe | Sundown Mountain |
| 4 | 25 | 023 | Numbere, Sabrina | Wilmot Mountain |
| 5 | 24.5 | 877 | Schwartz, Binna | Wilmot Mountain |
| 6 | 19 | 897 | Wang, Dorothy | Wilmot Mountain |
| 7 | 15 | 525 | Tillis, Nadia | Sundown Mountain |
| 8 | 14 | 301 | Bindl, Taelyn | Cascade Mountain |
| 9 | 12 | 370 | Ziehmke, Charlotte | Cascade Mountain |
| 10 | 7 | 717 | CURRY, KAYLIE | Wilmot Mountain |
| Under 8 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 85 | 736 | Park, Chloe | Wilmot Mountain |
| 2 | 56 | 854 | Reichlin, Eleanor | Wilmot Mountain |
| 3 | 37 | 865 | Wang, Elyse | Wilmot Mountain |
| 4 | 33 | 923 | McFarland, Sophie | Cascade Mountain |
| 5 | 19 | 333 | Parsons, Abby | Cascade Mountain |
| 6 | 17 | 311 | McEachern, Morgan | Cascade Mountain |
| 7 | 15 | 317 | Nerad, Colette | Cascade Mountain |
| 8 | 9 | 602 | Gerlach, Sophia | Blackhawk |
| 8 | 9 | 568 | Biechler, Willa | Sundown Mountain |
| 10 | 3 | 101 | Creary, Samantha (Sammy) | Tyrol Basin |
| Under 12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 55 | 351 | Palchik, Killian | Cascade Mountain |
| 2 | 49 | 052 | Wilson, Brady | Sundown Mountain |
| 3 | 45 | 096 | Flueckiger, Anders | Tyrol Basin |
| 4 | 35 | 691 | Herzog, Aaron | Blackhawk |
| 5 | 28.5 | 534 | May, Clarence | Sundown Mountain |
| 6 | 26 | 346 | Reilly, Foster | Cascade Mountain |
| 7 | 15 | 524 | Tillis, Solomon | Sundown Mountain |
| 8 | 12 | 347 | Parsons, Charlie | Cascade Mountain |
| 9 | 8.5 | 721 | Coughlin, Ryan | Wilmot Mountain |
| 9 | 8.5 | 634 | Zaleski, Stanley | Blackhawk |
| Under 10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 76 | 582 | Wilson, Reese | Sundown Mountain |
| 2 | 54 | 875 | Desai, Shrey | Wilmot Mountain |
| 3 | 53 | 727 | Stanczyk, Kai | Wilmot Mountain |
| 4 | 27 | 454 | Huttenlocher, Bryce | Chestnut Mountain |
| 5 | 22 | 631 | Utschig, Ian | Blackhawk |
| 6 | 15 | 328 | Furukawa, Seiji | Cascade Mountain |
| 7 | 9 | 951 | Brogan, Liam | Hidden Valley |
| 7 | 9 | 569 | Biechler, Breck | Sundown Mountain |
| 9 | 7 | 986 | Heinze, Lukas | Hidden Valley |
| 10 | 5 | 620 | Herzog, Carson | Blackhawk |
| 10 | 5 | 884 | Labanauskas, Vincent | Wilmot Mountain |
| Under 8 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 55 | 712 | Toader, Christopher | Wilmot Mountain |
| 2 | 52 | 031 | Gasienica Daniel, Marcel | Wilmot Mountain |
| 3 | 41 | 455 | Huttenlocher, Brady | Chestnut Mountain |
| 4 | 35 | 644 | Berg, Eli | Blackhawk |
| 5 | 27 | 997 | Yu, Felix | Hidden Valley |
| 6 | 19 | 161 | Rufenacht, Brayton | Tyrol Basin |
| 7 | 17 | 356 | Berney, Calvin | Cascade Mountain |
| 8 | 14 | 168 | Hall, Edison | Tyrol Basin |
| 9 | 7 | 176 | Hanson, Orson | Tyrol Basin |
| 9 | 7 | 051 | Fuerstenberg, Jace | Sundown Mountain |
Bump-Ups - Season-to-DateBump-up racers are ineligible for points standings above.
Bib
Name
Team
Gender
Starting Age Class
Number of Bump-Ups
Individual Points
Racers earn points based on their placement in a single race:
- 1st place: 25 points
- 2nd place: 20 points
- 3rd place: 15 points
- 4th place: 11 points
- 5th place: 8 points
- 6th place: 6 points
- 7th place: 4 points
- 8th place: 3 points
- 9th place: 2 points
- 10th place: 1 point
Ties
In the event of a tie, racers share the average of the points for their tied placements.
Example: A two-way tie for 3rd place combines the points for 3rd (15) and 4th (11), divides by 2, and awards 13 points per racer. The 4th place position is not awarded.
Podium Medals
Medals are awarded to racers who place 1st through 5th in a single race.
Bump-Up Rule
Any racer who places 1st in two races, excluding races in the final weekend, will "bump up" to the next oldest age class for all subsequent race weekends.
- These racers receive a bump-up award at the end of the season.
- They are no longer eligible for the individual age group points award for the top 5 total points in each class.
Team Scoring
Teams are awarded the total points earned by their individual racers. At the end of the season, the top three teams will receive a trophy.
Other Results: 2025 Season