These are our new, comprehensive results. These are unofficial. Click here for official results.
Individual Leaders - Chestnut Mountain 2025
| Under 14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 80 | 308 | Homan, Ellie | Cascade Mountain |
| 2 | 54 | 977 | Bergom, Tess | Hidden Valley |
| 3 | 36 | 464 | Sandrock, Hope | Chestnut Mountain |
| 4 | 32 | 550 | scherr, vera | Sundown Mountain |
| 5 | 24 | 185 | Stickel, Harper | Tyrol Basin |
| 6 | 22 | 405 | Nakonechna, Solomia | Chestnut Mountain |
| 7 | 14 | 871 | Curry, Zosia | Wilmot Mountain |
| 8 | 9 | 988 | Johnson, Adelina | Hidden Valley |
| 9 | 5 | 890 | Millard, Cosette | Wilmot Mountain |
| 10 | 4 | 064 | Rothert, Kate | Sundown Mountain |
| Under 16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 63 | 234 | Starkovich, Kimberly | Four Lakes |
| 2 | 32 | 426 | Schneckloth, Sophi | Chestnut Mountain |
| 2 | 32 | 439 | Dodds, Ella | Chestnut Mountain |
| 4 | 27 | 815 | Pfaff, Lillian | Snowstar |
| 5 | 19 | 950 | Tangeman, Ava | Hidden Valley |
| 6 | 10 | 348 | Homan, Aurora | Cascade Mountain |
| 7 | 9 | 598 | Splinter, Addison | Sundown Mountain |
| 8 | 8 | 210 | Sicar, Timea | Four Lakes |
| 9 | 7 | 412 | Kruger, Natalie | Chestnut Mountain |
| 9 | 7 | 878 | Benes, Valentina | Wilmot Mountain |
| Under 18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 65 | 402 | Kruger, Julia | Chestnut Mountain |
| 2 | 54 | 138 | Puig, Lia | Tyrol Basin |
| 3 | 47 | 873 | Vasavanont, Karyssa | Wilmot Mountain |
| 4 | 25 | 516 | Davis, Madison | Sundown Mountain |
| 5 | 23 | 883 | Boots, Anastasia | Wilmot Mountain |
| 6 | 19 | 329 | Schmidt, Sadie | Cascade Mountain |
| 7 | 16 | 100 | Wood, Hattie | Tyrol Basin |
| 8 | 14 | 440 | Ziegler, Avery | Chestnut Mountain |
| 9 | 11 | 352 | Kunkel, Opal | Cascade Mountain |
| 10 | 7 | 733 | Collin, Sophya | Wilmot Mountain |
| Under 20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 80 | 080 | Feltz, Sienna | Tyrol Basin |
| 2 | 75 | 968 | Sloane, Hattie | Hidden Valley |
| 3 | 70 | 539 | Higgins, Kyla | Sundown Mountain |
| 4 | 42 | 537 | Rea, Mallory | Sundown Mountain |
| 5 | 30 | 603 | Barbouche, Beatrice | Blackhawk |
| 6 | 29 | 279 | Ondrus, Elizabeth | Four Lakes |
| Under 14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 64 | 504 | Svircev, Marko | Sundown Mountain |
| 2 | 55 | 276 | Benton, Drew | Four Lakes |
| 3 | 45 | 831 | Burnham, Finn | Snowstar |
| 4 | 29 | 723 | Gherghiceanu, Luca | Wilmot Mountain |
| 5 | 22 | 658 | Herzog, Drew | Blackhawk |
| 6 | 20 | 597 | Lange, Miles | Sundown Mountain |
| 7 | 15 | 632 | Zaleski, Walter | Blackhawk |
| 8 | 10 | 369 | Reichert, Reese | Cascade Mountain |
| 8 | 10 | 158 | Westrick, Graham | Tyrol Basin |
| 10 | 7 | 916 | Lavik, Tyler | Cascade Mountain |
| Under 16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 60 | 304 | Hannan, Weston | Cascade Mountain |
| 2 | 39 | 489 | Sacia, Tully | Chestnut Mountain |
| 3 | 36 | 887 | Stanczyk, Luke | Wilmot Mountain |
| 4 | 34 | 303 | Allen, James | Cascade Mountain |
| 5 | 23 | 343 | Homan, Tristen | Cascade Mountain |
| 6 | 14 | 384 | Schneider, Isaak | Cascade Mountain |
| 6 | 14 | 583 | Wachtel, Jacob | Sundown Mountain |
| 8 | 11 | 070 | Burke, Colin | Tyrol Basin |
| 9 | 8 | 989 | Johnson, Andre | Hidden Valley |
| 10 | 7 | 499 | Seamans, Logan | Chestnut Mountain |
| Under 18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 75 | 362 | Heggland, Hakon | Cascade Mountain |
| 2 | 66 | 649 | Wilson, Orion | Blackhawk |
| 3 | 32 | 688 | Ehle, Grant | Blackhawk |
| 4 | 25 | 590 | Newt, Walker | Sundown Mountain |
| 5 | 23 | 653 | Zanoni, Zach | Blackhawk |
| 6 | 21 | 636 | Schumacher, Griffin | Blackhawk |
| 7 | 19 | 373 | Ward, Wesley | Cascade Mountain |
| 8 | 15 | 917 | Winkelmann, Owen | Cascade Mountain |
| 9 | 13 | 413 | Egan, Collin | Chestnut Mountain |
| 10 | 6 | 777 | McDermott, Liam | Hidden Valley |
| Under 20 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 100 | 852 | Braun, Logan | Wilmot Mountain |
| 2 | 75 | 551 | Wickham, Brayden | Sundown Mountain |
| 3 | 52 | 255 | Corazzelli, Christopher | Four Lakes |
| 4 | 46 | 576 | Wickham, Blake | Sundown Mountain |
| Under 12 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 45 | 385 | Furukawa, Kira | Cascade Mountain |
| 2 | 44 | 535 | Schmitt, Karis | Sundown Mountain |
| 2 | 44 | 383 | Nerad, Sova | Cascade Mountain |
| 4 | 42 | 355 | Pherson, Evelyn | Cascade Mountain |
| 5 | 34 | 895 | Dizonno, Julia | Wilmot Mountain |
| 6 | 32 | 707 | Popa, Hannah | Wilmot Mountain |
| 7 | 25 | 312 | Foster, Betsy | Cascade Mountain |
| 8 | 20 | 739 | Vasavanont, Ella | Wilmot Mountain |
| 9 | 7 | 353 | Gibson, Mary | Cascade Mountain |
| 10 | 5 | 656 | Sager, Anabella | Blackhawk |
| Under 10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 67 | 325 | Erwin, Reese | Cascade Mountain |
| 2 | 51 | 746 | McCrory, Emery | Wilmot Mountain |
| 3 | 40 | 717 | Curry, Kaylie | Wilmot Mountain |
| 4 | 31 | 091 | Hall, Coralynn | Tyrol Basin |
| 4 | 31 | 386 | Pherson, Vivian | Cascade Mountain |
| 6 | 25 | 547 | Lange, Delia | Sundown Mountain |
| 7 | 17 | 714 | Curry, Kaia | Wilmot Mountain |
| 8 | 14 | 307 | Sisco, Emmaline | Cascade Mountain |
| 9 | 12 | 370 | Ziehmke, Charlotte | Cascade Mountain |
| 10 | 3 | 120 | Birmingham, Everly | Tyrol Basin |
| Under 8 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 60 | 452 | Jackson, Skylar | Chestnut Mountain |
| 2 | 53 | 845 | McCombs, Madeleine | Snowstar |
| 3 | 33 | 736 | Park, Chloe | Wilmot Mountain |
| 4 | 22 | 354 | McEachern, Charlotte | Cascade Mountain |
| 5 | 16 | 027 | Ducarre, Lea | Wilmot Mountain |
| 6 | 13 | 645 | Wendt, Alexandra | Blackhawk |
| 7 | 12 | 156 | McKenzie, Ellouise | Tyrol Basin |
| 8 | 6 | 317 | Nerad, Colette | Cascade Mountain |
| 9 | 4 | 923 | McFarland, Sophie | Cascade Mountain |
| 10 | 1 | 602 | Gerlach, Sophia | Blackhawk |
| Under 12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 55 | 532 | Murphy, Ryland | Sundown Mountain |
| 2 | 51 | 332 | Allen, Samuel | Cascade Mountain |
| 3 | 46 | 888 | Numbere, Jonah | Wilmot Mountain |
| 4 | 42 | 552 | Mills, Brady | Sundown Mountain |
| 5 | 31 | 534 | May, Clarence | Sundown Mountain |
| 6 | 20 | 745 | Stobaugh, Jacob | Wilmot Mountain |
| 7 | 16 | 096 | Flueckiger, Anders | Tyrol Basin |
| 8 | 13 | 856 | Desai, Nikhil | Wilmot Mountain |
| 9 | 12 | 716 | Yang, Ken | Wilmot Mountain |
| 10 | 9 | 691 | Herzog, Aaron | Blackhawk |
| Under 10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 80 | 052 | Wilson, Brady | Sundown Mountain |
| 2 | 70 | 322 | Hjertstedt, Torsten | Cascade Mountain |
| 3 | 37 | 331 | Lavik, Ashton | Cascade Mountain |
| 4 | 27 | 682 | Berg, Sam | Blackhawk |
| 5 | 20 | 692 | Tieman, Asher | Blackhawk |
| 6 | 19 | 951 | Brogan, Liam | Hidden Valley |
| 7 | 13 | 454 | Huttenlocher, Bryce | Chestnut Mountain |
| 8 | 12 | 072 | Burke, Brendan | Tyrol Basin |
| 9 | 8 | 490 | Ogunmola, Skyler | Chestnut Mountain |
| 9 | 8 | 727 | Stanczyk, Kai | Wilmot Mountain |
| Under 8 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 75 | 459 | Hoppe, Kamden | Chestnut Mountain |
| 2 | 52 | 099 | Westrick, Hendricks | Tyrol Basin |
| 3 | 34 | 320 | Hjertstedt, Haakon | Cascade Mountain |
| 4 | 33 | 077 | Westrick, Hudson | Tyrol Basin |
| 5 | 30 | 631 | Utschig, Ian | Blackhawk |
| 6 | 29 | 523 | Tillis, Israel | Sundown Mountain |
| 7 | 21 | 569 | Biechler, Breck | Sundown Mountain |
| 8 | 14 | 323 | Nerad, Griffin | Cascade Mountain |
| 9 | 8 | 455 | Huttenlocher, Brady | Chestnut Mountain |
| 10 | 2 | 670 | Jones, Jack | Blackhawk |
| 10 | 2 | 926 | McFarland, Callan | Cascade Mountain |
Bump-Ups - Season-to-DateBump-up racers are ineligible for points standings above.
Bib
Name
Team
Gender
Starting Age Class
Number of Bump-Ups
Individual Points
Racers earn points based on their placement in a single race:
- 1st place: 25 points
- 2nd place: 20 points
- 3rd place: 15 points
- 4th place: 11 points
- 5th place: 8 points
- 6th place: 6 points
- 7th place: 4 points
- 8th place: 3 points
- 9th place: 2 points
- 10th place: 1 point
Ties
In the event of a tie, racers share the average of the points for their tied placements.
Example: A two-way tie for 3rd place combines the points for 3rd (15) and 4th (11), divides by 2, and awards 13 points per racer. The 4th place position is not awarded.
Podium Medals
Medals are awarded to racers who place 1st through 5th in a single race.
Bump-Up Rule
Any racer who places 1st in two races, excluding races in the final weekend, will "bump up" to the next oldest age class for all subsequent race weekends.
- These racers receive a bump-up award at the end of the season.
- They are no longer eligible for the individual age group points award for the top 5 total points in each class.
Team Scoring
Teams are awarded the total points earned by their individual racers. At the end of the season, the top three teams will receive a trophy.
Other Results: 2026 Season