These are our new, comprehensive results. These are unofficial. Click here for official results.
Individual Leaders - Sundown Mountain 2025
| Under 14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 84 | 977 | Bergom, Tess | Hidden Valley |
| 2 | 76 | 550 | scherr, vera | Sundown Mountain |
| 3 | 73 | 871 | Curry, Zosia | Wilmot Mountain |
| 4 | 46 | 464 | Sandrock, Hope | Chestnut Mountain |
| 5 | 31 | 988 | Johnson, Adelina | Hidden Valley |
| 6 | 27 | 764 | Berger, Isabelle | Hidden Valley |
| 7 | 24 | 185 | Stickel, Harper | Tyrol Basin |
| 8 | 19 | 563 | Newt, Scarlette | Sundown Mountain |
| 9 | 16 | 614 | Fredricks, Madeline | Blackhawk |
| 10 | 5 | 526 | Hauber, Evelyn | Sundown Mountain |
| 10 | 5 | 890 | Millard, Cosette | Wilmot Mountain |
| Under 16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 118 | 234 | Starkovich, Kimberly | Four Lakes |
| 2 | 98 | 426 | Schneckloth, Sophi | Chestnut Mountain |
| 3 | 57 | 815 | Pfaff, Lillian | Snowstar |
| 4 | 44 | 598 | Splinter, Addison | Sundown Mountain |
| 5 | 34 | 342 | Lindsey, Ava | Cascade Mountain |
| 6 | 25 | 495 | Seamans, Addison | Chestnut Mountain |
| 7 | 19 | 950 | Tangeman, Ava | Hidden Valley |
| 8 | 18 | 412 | Kruger, Natalie | Chestnut Mountain |
| 9 | 17 | 628 | Fredricks, Emily | Blackhawk |
| 10 | 10 | 348 | Homan, Aurora | Cascade Mountain |
| Under 18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 91 | 402 | Kruger, Julia | Chestnut Mountain |
| 2 | 70 | 329 | Schmidt, Sadie | Cascade Mountain |
| 3 | 64 | 138 | Puig, Lia | Tyrol Basin |
| 4 | 50 | 733 | Collin, Sophya | Wilmot Mountain |
| 5 | 47 | 873 | Vasavanont, Karyssa | Wilmot Mountain |
| 5 | 47 | 883 | Boots, Anastasia | Wilmot Mountain |
| 7 | 32 | 381 | Weiss, Sydney | Cascade Mountain |
| 8 | 26 | 593 | Ludovissy, Kamryn | Sundown Mountain |
| 9 | 20 | 352 | Kunkel, Opal | Cascade Mountain |
| 10 | 18 | 440 | Ziegler, Avery | Chestnut Mountain |
| Under 20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 150 | 968 | Sloane, Hattie | Hidden Valley |
| 2 | 140 | 539 | Higgins, Kyla | Sundown Mountain |
| 3 | 80 | 080 | Feltz, Sienna | Tyrol Basin |
| 4 | 78 | 537 | Rea, Mallory | Sundown Mountain |
| 5 | 75 | 603 | Barbouche, Beatrice | Blackhawk |
| 6 | 57 | 279 | Ondrus, Elizabeth | Four Lakes |
| Under 14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 120 | 831 | Burnham, Finn | Snowstar |
| 2 | 68 | 723 | Gherghiceanu, Luca | Wilmot Mountain |
| 3 | 55 | 597 | Lange, Miles | Sundown Mountain |
| 4 | 29 | 658 | Herzog, Drew | Blackhawk |
| 5 | 25 | 632 | Zaleski, Walter | Blackhawk |
| 6 | 24 | 916 | Lavik, Tyler | Cascade Mountain |
| 7 | 16 | 369 | Reichert, Reese | Cascade Mountain |
| 8 | 11 | 371 | Will, Harrison | Cascade Mountain |
| 8 | 11 | 158 | Westrick, Graham | Tyrol Basin |
| 10 | 10 | 059 | Svircev, Luka | Sundown Mountain |
| Under 16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 83 | 304 | Hannan, Weston | Cascade Mountain |
| 2 | 69 | 489 | Sacia, Tully | Chestnut Mountain |
| 3 | 62 | 303 | Allen, James | Cascade Mountain |
| 4 | 58 | 499 | Seamans, Logan | Chestnut Mountain |
| 4 | 58 | 343 | Homan, Tristen | Cascade Mountain |
| 6 | 45 | 583 | Wachtel, Jacob | Sundown Mountain |
| 7 | 33.5 | 564 | Ludovissy, Bodie | Sundown Mountain |
| 8 | 26 | 070 | Burke, Colin | Tyrol Basin |
| 9 | 19 | 818 | Burnham, Bridger | Snowstar |
| 10 | 17 | 389 | Purdin, Owen | Cascade Mountain |
| Under 18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 111 | 649 | Wilson, Orion | Blackhawk |
| 2 | 83 | 917 | Winkelmann, Owen | Cascade Mountain |
| 3 | 62 | 590 | Newt, Walker | Sundown Mountain |
| 4 | 47 | 688 | Ehle, Grant | Blackhawk |
| 5 | 43 | 777 | McDermott, Liam | Hidden Valley |
| 6 | 34 | 373 | Ward, Wesley | Cascade Mountain |
| 7 | 25 | 413 | Egan, Collin | Chestnut Mountain |
| 8 | 23 | 653 | Zanoni, Zach | Blackhawk |
| 9 | 21 | 636 | Schumacher, Griffin | Blackhawk |
| 10 | 17 | 868 | Low, George | Wilmot Mountain |
| Under 20 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 146 | 852 | Braun, Logan | Wilmot Mountain |
| 2 | 132 | 551 | Wickham, Brayden | Sundown Mountain |
| 3 | 116 | 576 | Wickham, Blake | Sundown Mountain |
| 4 | 68 | 255 | Corazzelli, Christopher | Four Lakes |
| Under 12 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 122 | 355 | Pherson, Evelyn | Cascade Mountain |
| 2 | 105 | 383 | Nerad, Sova | Cascade Mountain |
| 3 | 92 | 385 | Furukawa, Kira | Cascade Mountain |
| 4 | 54 | 535 | Schmitt, Karis | Sundown Mountain |
| 5 | 50 | 895 | Dizonno, Julia | Wilmot Mountain |
| 6 | 42 | 545 | Mills, Olivia | Sundown Mountain |
| 7 | 38 | 707 | Popa, Hannah | Wilmot Mountain |
| 8 | 22 | 353 | Gibson, Mary | Cascade Mountain |
| 8 | 22 | 109 | Birmingham, Edie | Tyrol Basin |
| 10 | 20 | 739 | Vasavanont, Ella | Wilmot Mountain |
| Under 10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 102 | 325 | Erwin, Reese | Cascade Mountain |
| 2 | 92 | 714 | Curry, Kaia | Wilmot Mountain |
| 3 | 69 | 091 | Hall, Coralynn | Tyrol Basin |
| 3 | 69 | 746 | McCrory, Emery | Wilmot Mountain |
| 5 | 64 | 120 | Birmingham, Everly | Tyrol Basin |
| 6 | 57 | 717 | Curry, Kaylie | Wilmot Mountain |
| 7 | 30 | 547 | Lange, Delia | Sundown Mountain |
| 8 | 20 | 525 | Tillis, Nadia | Sundown Mountain |
| 9 | 14 | 307 | Sisco, Emmaline | Cascade Mountain |
| 10 | 12 | 370 | Ziehmke, Charlotte | Cascade Mountain |
| Under 8 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 125 | 452 | Jackson, Skylar | Chestnut Mountain |
| 2 | 91 | 027 | Ducarre, Lea | Wilmot Mountain |
| 3 | 66 | 736 | Park, Chloe | Wilmot Mountain |
| 4 | 60 | 354 | McEachern, Charlotte | Cascade Mountain |
| 5 | 24 | 156 | McKenzie, Ellouise | Tyrol Basin |
| 6 | 21 | 602 | Gerlach, Sophia | Blackhawk |
| 7 | 13 | 645 | Wendt, Alexandra | Blackhawk |
| 8 | 12 | 317 | Nerad, Colette | Cascade Mountain |
| 9 | 4 | 923 | McFarland, Sophie | Cascade Mountain |
| Under 12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 130 | 532 | Murphy, Ryland | Sundown Mountain |
| 2 | 106 | 888 | Numbere, Jonah | Wilmot Mountain |
| 3 | 60 | 552 | Mills, Brady | Sundown Mountain |
| 4 | 41 | 534 | May, Clarence | Sundown Mountain |
| 5 | 35 | 856 | Desai, Nikhil | Wilmot Mountain |
| 6 | 34 | 745 | Stobaugh, Jacob | Wilmot Mountain |
| 7 | 30.5 | 366 | Bauer, Anton | Cascade Mountain |
| 8 | 26.5 | 507 | Adams, Del | Sundown Mountain |
| 9 | 23 | 937 | Conning, Nicholas | Snowstar |
| 10 | 19 | 744 | Finco, Leonardo | Wilmot Mountain |
| Under 10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 96 | 322 | Hjertstedt, Torsten | Cascade Mountain |
| 2 | 85 | 346 | Reilly, Foster | Cascade Mountain |
| 3 | 53 | 331 | Lavik, Ashton | Cascade Mountain |
| 4 | 46 | 692 | Tieman, Asher | Blackhawk |
| 5 | 44 | 682 | Berg, Sam | Blackhawk |
| 6 | 30 | 454 | Huttenlocher, Bryce | Chestnut Mountain |
| 7 | 28 | 326 | Wheeler, Michael | Cascade Mountain |
| 7 | 28 | 453 | Jackson, Dylan | Chestnut Mountain |
| 9 | 26 | 951 | Brogan, Liam | Hidden Valley |
| 10 | 19 | 072 | Burke, Brendan | Tyrol Basin |
| Under 8 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Bib | Name | Team |
| 1 | 123 | 459 | Hoppe, Kamden | Chestnut Mountain |
| 2 | 103 | 099 | Westrick, Hendricks | Tyrol Basin |
| 3 | 89 | 523 | Tillis, Israel | Sundown Mountain |
| 4 | 70 | 077 | Westrick, Hudson | Tyrol Basin |
| 5 | 52 | 569 | Biechler, Breck | Sundown Mountain |
| 6 | 34 | 320 | Hjertstedt, Haakon | Cascade Mountain |
| 7 | 30 | 323 | Nerad, Griffin | Cascade Mountain |
| 8 | 22 | 527 | Newt, Fox | Sundown Mountain |
| 9 | 10 | 387 | Alisch, Lucca | Cascade Mountain |
| 9 | 10 | 455 | Huttenlocher, Brady | Chestnut Mountain |
| 9 | 10 | 379 | Leanna, Oliver | Cascade Mountain |
Bump-Ups - Season-to-DateBump-up racers are ineligible for points standings above.
Bib
Name
Team
Gender
Starting Age Class
Number of Bump-Ups
Individual Points
Racers earn points based on their placement in a single race:
- 1st place: 25 points
- 2nd place: 20 points
- 3rd place: 15 points
- 4th place: 11 points
- 5th place: 8 points
- 6th place: 6 points
- 7th place: 4 points
- 8th place: 3 points
- 9th place: 2 points
- 10th place: 1 point
Ties
In the event of a tie, racers share the average of the points for their tied placements.
Example: A two-way tie for 3rd place combines the points for 3rd (15) and 4th (11), divides by 2, and awards 13 points per racer. The 4th place position is not awarded.
Podium Medals
Medals are awarded to racers who place 1st through 5th in a single race.
Bump-Up Rule
Any racer who places 1st in two races, excluding races in the final weekend, will "bump up" to the next oldest age class for all subsequent race weekends.
- These racers receive a bump-up award at the end of the season.
- They are no longer eligible for the individual age group points award for the top 5 total points in each class.
Team Scoring
Teams are awarded the total points earned by their individual racers. At the end of the season, the top three teams will receive a trophy.
Other Results: 2026 Season